Áraink
A táblázatban szereplő árak nettóban vannak megadva és sitt/törmelékre vonatkoznak! A vegyes hulladék szállításról telefonon érdeklődjön!
Áraink 1 hét állásidőt tartalmaznak, az első hét elteltével, minden további megkezdett hét, heti Nettó 5.000 Ft-tal növeli a konténer díját.
A fuvardíj csak meghiúsult szállítás vagy anyagszállítás (sóder, föld, murva, ömlesztett áru) esetén lép érvénybe.
Konténer szállítás
18. kerület és Vecsés, Gyál | 17., 19., 20., 23. kerületek, Üllő és Felsőpakony, | Alsónémedi, Ecser | 5., 6,. 7., 8., 11., 14., 16. kerületek, Monor, Fót, Kistarcsa (+5.000.- Monorierdő, +2.000.- Szigetszentmiklós) | 10. kerület | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes |
|
3m3 | 31.000.- | 40.500.- | 34.000.- | 43.000.- | 37.500.- | 47.500.- | 47.500.- | 54.000.- | 37.500.- | 47.500.- |
4m3 | 33.000.- | 46.000.- | 36.500.- | 48.500.- | 39.500.- | 53.000.- | 49.500.- | 60.000.- | 39.500.- | 53.000.- |
5m3 | 35.000.- | 50.500.- | 38.500.- | 53.000.- | 42.000.- | 57.000.- | 51.500.- | 66.000.- | 42.000.- | 57.000.- |
6m3 | 57.000.- | 55.000.- | 40.500.- | 57.000.- | 44.000.- | 61.500.- | 54.000.- | 70.500.- | 44.000.- | 61.500.- |
7m3 | 39.500.- | 59.500.- | 43.000.- | 61.500.- | 46.000.- | 66.000.- | 56.000.- | 76.000.- | 46.000.- | 66.000.- |
8m3 | 42.000.- | 64.000.- | 45.000.- | 66.000.- | 48.500.- | 70.500.- | 58.500.- | 81.500.- | 48.500.- | 70.500.- |
10m3 | 46.000.- | 72.500.- | 49.500.- | 75.000.- | 53.000.- | 79.000.- | 71.500.- | 92.500.- | 53.000.- | 79.000.- |
12m3 | 50.500.- | 81.500.- | 54.000.- | 83.500.- | 57.000.- | 88.000.- | 84.500.- | 103.500.- | 57.000.- | 88.000.- |
9. és 21. kerület Maglód, Gyömrő (+ 3.000.- PÉCEL) | 4., 12,. 13., 15., 22. kerületek, Érd, Budaörs (+ 5.000.- DUNAKESZI) | 1., 2., 3. kerületek (+ 5.000.- GÖDÖLLŐ, + 10.000.- TELKI) (+10.000.- II/A KERÜLET) | Ócsa, Inárcs, Dunaharaszti | Kakucs, Újhartyán, Bugyi, Délegyháza, Taksony, Dabas, Pilis, Dunavarsány (+ 3.000.- ALBERTIRSA, + 5.000.- NYÁREGYHÁZA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes | Sitt | Vegyes |
|
3m3 | 44.000.- | 54.000.- | 58.000.- | 65.000.- | 69.500.- | 76.000.- | 40.500.- | 48.000.- | 51.000.- | 58.500.- |
4m3 | 46.000.- | 59.500.- | 60.500.- | 70.500.- | 71.500.- | 81.500.- | 43.500.- | 53.000.- | 54.000.- | 64.000.- |
5m3 | 48.500.- | 64.000.- | 62.500.- | 76.000.- | 73.500.- | 87.000.- | 46.000.- | 59.000.- | 56.500.- | 69.500.- |
6m3 | 50.500.- | 68.000.- | 65.000.- | 81.500.- | 76.000.- | 92.500.- | 49.000.- | 70.000.- | 60.000.- | 75.000.- |
7m3 | 53.000.- | 72.500.- | 67.000.- | 87.000.- | 78.000.- | 98.000.- | 51.500.- | 75.500.- | 62.000.- | 80.500.- |
8m3 | 55.000.- | 77.000.- | 69.500.- | 92.500.- | 80.500.- | 103.500.- | 55.000.- | 81.000.- | 65.000.- | 86.000.- |
10m3 | 59.500.- | 86.000.- | 82.500.- | 103.500.- | 93.500.- | 114.500.- | 60.000.- | 92.000.- | 70.500.- | 97.000.- |
12m3 | 64.000.- | 94.500.- | 95.500.- | 114.500.- | 106.500.- | 125.500.- | 71.000.- | 101.500.- | 75.000.- | 108.000.- |
Fuvardíj
(csak meghiúsult szállítás vagy anyagszállítás
sóder, föld, murva, ömlesztett áru esetén)
18. kerület és Vecsés, Gyál | 17., 19., 20., 23. kerületek, Üllő és Felsőpakony, | Alsónémedi, Ecser | 5., 6,. 7., 8., 11., 14., 16. kerületek, Monor, Monoriderdő, Fót, Kistarcsa | 10. kerület | |
---|---|---|---|---|---|
Fuvardíj 8 m3-ig | 20.000.- | 23.000.- | 25.500.- | 27.500.- | 25.500.- |
21. és 9. kerület, Maglód, Gyömrő | 4., 12,. 13., 15., 22. kerületek, Érd, Budaörs | 1., 2., 3. kerületek | Ócsa, Inárcs, Dunaharaszti | Kakucs, Újhartyán, Bugyi, Délegyháza, Taksony, Dabas, Pilis, Dunavarsány | |
---|---|---|---|---|---|
Fuvardíj 8 m3-ig | 31.000.- | 38.500.- | 49.500.- | 27.500.- | 38.500.- |
Termőföld: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál | 0,4 sóder: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál |
---|---|---|---|
Töltőföld: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál | 0,24 sóder: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál |
Bányahomok: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál | Töltősóder: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál |
0-20 Murva: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál | 16-32 Kulé: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál |
Salak: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál | 32-60 Kulé: | aktuális árainkról érdeklődjön kollégánknál |